| Name | AC | RA | CC | ST | T | W | CO | AR |
| Iron Man Mark I |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
 |
| Armour | Polycarbonalloy (AR6) Resilience (+1) |
| Weapons | 2 x Pacifier Machine Gun 2 x Iron Fist (UC4, ST+1) |
| Special Rules | Large Model |
| Options | May add an additional Pacifier Machine Gun for +9 points |
| Structure | Vehicle |
| Points | 121 |
| Name | AC | RA | CC | ST | T | W | CO | AR |
| Iron Man Mark II |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
 |
| Armour | Polycarbonalloy (AR6) Resilience (+1) |
| Weapons | Pacifier Machine Gun Iron Fist (UC4, ST+1) Missile Launcher: Dual (HE & Frag) |
| Special Rules | Large Model |
| Options | May add an additional Pacifier Machine Gun for +9 points |
| Structure | Vehicle |
| Points | 141 |
| Name | AC | RA | CC | ST | T | W | CO | AR |
| Iron Man Mark III |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
 |
| Armour | Polycarbonalloy (AR6) Resilience (+1) |
| Weapons | Pacifier Machine Gun Iron Fist (UC4, ST+1) Laser Cannon |
| Special Rules | Large Model |
| Options | May add an additional Pacifier Machine Gun for +9 points |
| Structure | Vehicle |
| Points | 126 |
| Name | AC | RA | CC | ST | T | W | CO | AR |
| Iron Man Mark IV |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
 |
| Armour | Polycarbonalloy (AR6) Resilience (+1) |
| Weapons | Pacifier Machine Gun Iron Fist (UC4, ST+1) Plasma Blaster |
| Special Rules | Large Model |
| Options | May add an additional Pacifier Machine Gun for +9 points |
| Structure | Vehicle |
| Points | 127 |
| Name | AC | RA | CC | ST | T | W | CO | AR |
| Iron Man Mark V |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
 |
| Armour | Polycarbonalloy (AR6) Resilience (+1) |
| Weapons | Two weapon systems may be seleted at additional points cost |
| Special Rules | Large Model |
| Options | Laser Cannon (+25 points) Missile Launcher: Dual (+40 points) Short Range Missiles (+52 points) Plasma Blastgun (+26 points)
(second weapon is at half points cost) |
| Structure | Vehicle |
| Points | 90 (plus weapons cost) |